| No | 番号 | 史料名 | 所蔵印 | 状態 | 刊行年 | 朱点 | 書込 | 書名 その他 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 〔文政11年の暦〕 | 文政 10 | 文政11年の暦 「松尾亨庵様」(付箋) | |||||
| 2 | 2 | 御茶所 | 天保 14 | 一枚もの | |||||
| 3 | 3 | 東海道中記 | 里程を書いたもの 一枚もの | ||||||
| 4 | 4 1 | 百人一首抄 上 | ○ | 「祐尚」 | |||||
| 5 | 4 2 | 百人一首抄 中 | 「祐尚」 | ||||||
| 6 | 5 1 | 増註職原鈔 1 | K | ||||||
| 7 | 5 2 | 増註職原鈔 2 | K | ||||||
| 8 | 6 1 | 日本歳時記 春 | K | ||||||
| 9 | 6 2 | 日本歳時記 夏 | K | ||||||
| 10 | 6 3 | 日本歳時記 秋 | K | ||||||
| 11 | 6 4 | 日本歳時記 冬 | K | 貞享 5 | 「天保癸●…素読一回」 | ||||
| 12 | 7 | 老松 | K | 正徳 3 | |||||
| 13 | 8 | 天保十己亥暦 | 破 | ||||||
| 14 | 9 | 蓬莱鈔 | |||||||
| 15 | 11 | 天保十一庚子暦 | |||||||
| 16 | 12 | 茶道八爐図式 完 | K | 天明 6 | |||||
| 17 | 14-2 | ○頻抄 2 | K | 1は欠本 「延享四年…」 | |||||
| 18 | 14-3 | ○頻抄 3 | K | ||||||
| 19 | 15 | 御家 一筆 | 「弘化三…源三郎 松周馬」 | ||||||
| 20 | 16 2 | 和漢朗詠集 下 | 破 | 上は欠本 「今田 松尾也長衛門」 | |||||
| 21 | 17 | ■氏遺言 | K | 延宝 1 | ○ | ○ | 「楮氏遺言一巻北商ノ楮澄ノ倫也○家の真理ヲ論ズル○多シ然トモ世人是を見者少シ」 | ||
| 22 | 18 | 梵網経菩薩戒 | 宝暦 1 | 折本 | |||||
| 23 | 19 1 | 長暦 上 | K' | 破 | 宝暦 3 | 2,3,4は欠本 | |||
| 24 | 20 1 | 珎述万寶全書 | |||||||
| 25 | 20 5 | 珎述万寶全書 | |||||||
| 26 | 22 | 〔経文〕 | 破 | 嘉永 1 | 経文 折本 | ||||
| 27 | 23 | 大全早字引節用集 | 破 | 安政 6 | 辞書 | ||||
| 28 | 24 | 文政九丙戊暦 | 折本 | ||||||
| 29 | 25 6 | 農業全書 6 三草之類 | 1〜5欠本 | ||||||
| 30 | 25 9 | 農業全書 9 諸木之類 | 7,8は欠本 | ||||||
| 31 | 25 10 | 農業全書 10 生類養○ ○類 | 以下欠本 | ||||||
| 32 | 26 1 | 和歌題林抄 上 | K | 下は欠本 | |||||
| 33 | 27 3 | 国史略 3 | 1,2欠本 | ||||||
| 34 | 27 4 | 国史略 4 | 以下欠本 | ||||||
| 35 | 28 | おかげまいりの図 | 一枚もの | ||||||
| 36 | 29 | 〔文政十三年寛政暦〕 | 文政 12 | 文政13年の暦 「松尾亨庵様」(付箋) | |||||
| 37 | 30 1 | 新選玉篇 上 | 明治 10 | 準漢 信州今田堀源の印 市岡正一編輯 | |||||
| 38 | 30 2 | 新選玉篇 下 | 明治 10 | 準漢 松尾新八郎名あり 信州今田堀源の印 市岡正一編輯 | |||||
| 39 | 31 | 日本地誌略畧 巻一 | 明治 7 | 田中義廉誌 | |||||
| 40 | 32 | 忠臣蔵 | |||||||
所蔵印