
| No | 番号 | 史料名 | 所蔵印 | 状態 | 刊行年 | 朱点 | 書込 | 書名 その他 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 詩韻含英 | K | 享和 3 | ○ | ||||
| 2 | 1 2 | 詩韻含英 | K | 享和 3 | 「王上点 松尾礼弥」 | ||||
| 3 | 2 | 〔趙孟■書の手本本〕 | K | 寛延 2 | ○ | 「文政四…松尾亨庵」 | |||
| 4 | 3 | 和漢年契 | K | 文政 2 | |||||
| 5 | 4 1 | 唐本類書目録 乾 | K | ○ | |||||
| 6 | 4 2 | 唐本類書目録 坤 | K | 元禄 12 | ○ | 「嘉永亥…林譲三」 | |||
| 7 | 5 1 | 故事成語考 乾 | K | ○ | |||||
| 8 | 5 2 | 故事成語考 坤 | K | ○ | |||||
| 9 | 6 1 | 爾雅註疏 | K | G | ○ | ○ | |||
| 10 | 6 2 | 爾雅註疏 | K | G | ○ | ○ | |||
| 11 | 6 3 | 爾雅註疏 | K | 「持主 松尾伊○」 | |||||
| 12 | 6 4 | 爾雅註疏 | K | G | |||||
| 13 | 6 5 | 爾雅註疏 | K | G | |||||
| 14 | 7 | 韻鏡 | K | 破 | 寛文 2 | 「文政十…松尾斯行所持」 | |||
| 15 | 8 1 | 郭注 荘子 | K | ○ | 「勢南安■郡清凉寺沙門智州蔵本」が一本線で消されている | ||||
| 16 | 8 2 | 郭注 荘子 | K | ○ | |||||
| 17 | 8 3 | 郭注 荘子 | K | ○ | |||||
| 18 | 8 4 | 郭注 荘子 | K | ○ | |||||
| 19 | 8 5 | 郭注 荘子 | K | ||||||
| 20 | 8 6 | 郭注 荘子 | K | ||||||
| 21 | 8 7 | 郭注 荘子 | K | ||||||
| 22 | 8 8 | 郭注 荘子 | K | ||||||
| 23 | 8 9 | 郭注 荘子 | K | ||||||
| 24 | 8 10 | 郭注 荘子 | K | 元文 4 | |||||
| 25 | 9 | 草書韻会 | 破 | ||||||
| 26 | 10 1 | 箋註蒙求 上 | K | ||||||
| 27 | 10 2 | 箋註蒙求 中 | K | 「八幡亭 ○居」 | |||||
| 28 | 10 3 | 箋註蒙求 下 | K | 明和 4 | |||||
| 29 | 11 | 唐衆連珠詩格 1〜5 | K | ○ | |||||
| 30 | 12 | 大学 道春○ 全 | 「松尾鶴吉持主」 | ||||||
| 31 | 15 1 | 史記■ | K | ||||||
| 32 | 15 2 | 史記■ | K | ||||||
| 33 | 15 3 | 史記■ | K | ||||||
| 34 | 15 4 | 史記■ | K | ||||||
| 35 | 15 5 | 史記■ | K | 寛政 5 | |||||
| 36 | 16 | 社倉附考 | K | ||||||
| 37 | 17 1 | 老子 王弼註 上 | K | ||||||
| 38 | 17 2 | 老子 王弼註 下 | K | ||||||
| 39 | 17 3 | 老子 王弼註 附録 | K | 安永 3 | |||||
| 40 | 18 | 中庸章句 | K | ||||||
| 41 | 19 | 節用 | K | 破 | |||||
| 42 | 20 1 | 風俗通 上 | K | ||||||
| 43 | 20 2 | 風俗通 下 | K | 万治 3 | |||||
| 44 | 21 | 不能語 五位説 附金剛茶話 日 | K | 安永 3 | ○ | ○ | 「河野村 泉韻院内 僧全用」 | ||
| 45 | 22 1 | 蒙求続貂 上 | K | ||||||
| 46 | 22 2 | 蒙求続貂 下 | K | 安永 9 | |||||
| 47 | 23 1 | 白虎通 上 | K | ○ | ○ | ||||
| 48 | 23 2 | 白虎通 下 | K | 寛文 6 | ○ | ○ | |||
| 49 | 24 | 北渓芝生性理学義 | K | 寛永 9 | ○ | ○ | |||
| 50 | 25 | 張書抄略 全 | K | ||||||
| 51 | 26 | 韻鏡遮中妙 | K | ||||||
| 52 | 27 | 四六文章 | K | 寛文 6 | ○ | ||||
| 53 | 28 | 文字竅 全 | K | 寛政 5 | |||||
| 54 | 30 | 朱子社倉法 全 | K | ||||||
| 55 | 31 | 近思録 6〜9 | K | ○ | 他は欠本 | ||||
| 56 | 32 | 朱子訓子帖 全 | K | ||||||
| 57 | 33 | 沈氏画塵 | K | 明和 6 | ○ | ||||
| 58 | 34 | 晉石軍○公真跡十七帖 | K | 安永 2 | ○ | 草書を楷書に直して書込んでいる | |||
| 59 | 35 | 赤壁賦 趙子○ | K | 寛文 6 | |||||
| 60 | 36 1 | 史記評林 | K | ○ | ○ | ||||
| 61 | 36 2 | 史記評林 | K | ○ | ○ | ||||
| 62 | 36 3 | 史記評林 | K | ○ | ○ | ||||
| 63 | 36 4 | 史記評林 | K | ○ | ○ | ||||
| 64 | 36 5 | 史記評林 | K | ○ | ○ | ||||
| 65 | 36 6 | 史記評林 | K | ○ | ○ | ||||
| 66 | 36 8 | 史記評林 | K | ○ | ○ | 7は欠本 | |||
| 67 | 36 9 | 史記評林 | K | ○ | ○ | ||||
| 68 | 36 10 | 史記評林 | K | ○ | ○ | 以下(32巻以下)欠本 そのうちの一部は林和男氏蔵 | |||
| 69 | 37 1 | 詩経 上 | K | ||||||
| 70 | 37 2 | 詩経 中 | K | ○ | |||||
| 71 | 37 3 | 詩経 下 | K | ||||||
| 72 | 38 1 | 孟子 | K | ||||||
| 73 | 38 2 | 孟子 | K | ||||||
| 74 | 38 3 | 孟子 | K | ||||||
| 75 | 38 4 | 孟子 | K | 文政 3 | 「八幡 松尾亨庵」 | ||||
| 76 | 39 1 | 論語 | K | ウラ表紙「松尾礼弥」 | |||||
| 77 | 39 2 | 論語 | K | ウラ表紙「松尾礼弥」 | |||||
| 78 | 39 3 | 論語 | K | ||||||
| 79 | 39 4 | 論語 | K | ウラ表紙「松尾礼弥」 | |||||
| 80 | 40 | 孝経 論語 | K | ○ | ○ | 書込多し | |||
| 81 | 41 1 | 礼記 | K | ○ | 書込多し | ||||
| 82 | 41 2 | 礼記 | K | ○ | 書込多し | ||||
| 83 | 41 3 | 礼記 | K | ○ | 書込多し | ||||
| 84 | 41 4 | 礼記 | K' | ○ | 書込多し | ||||
| 85 | 41 5 | 礼記 | K' | ○ | 書込多し | ||||
| 86 | 41 6 | 礼記 | K' | ○ | 書込多し | ||||
| 87 | 41 7 | 礼記 | K' | ○ | 書込多し | ||||
| 88 | 41 8 | 礼記 | K' | ○ | 書込多し | ||||
| 89 | 41 9 | 礼記 | K' | ○ | 書込多し | ||||
| 90 | 41 10 | 礼記 | K' | 宝暦 9 | ○ | 書込多し | |||
| 91 | 42 | 三家妙絶 | K | 文化 4 | ○ | ||||
| 92 | 43 | 尺牘雙魚 | K | ||||||
所蔵印
