平沢文庫一覧【宝暦】
[2017年6月26日]
ID:260
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
No. | 年 月 日 | 文 書名 | 差 出 人 | 受 取 人 | 分 類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝暦 3. 8. . | 山論願書控 | (欠本) | (欠本) | ||
2 | 宝暦 3.10. . 酉 | 酉年免定 | 秋藤 清右衛門 不破 武助 | 虎岩村庄屋 組頭 惣百姓中 | ||
3 | 宝暦 3.11. . 酉 | 申年皆済目録 虎岩村 | 秋藤 清右衛門 不破 武助 | 虎岩村 庄屋中 | ||
4 | 宝暦 3.10.22. 癸酉 | � 虎岩村北原瀬林富田小川村出作受取帳 | ||||
宝暦 3. 8.22. | � 戌之三年分種籾払 | |||||
宝暦 3.10. . | � 酉ノ下作米 | |||||
宝暦 3.10. . | � 酉年瀬林下作米 | |||||
綴 | ||||||
宝暦 3. 2.17. 酉 | � 宝暦三年溜下作米売ル覚 | |||||
宝暦 . 3. . | � 伝右衛門田地金覚 卯ノ三月与出し | |||||
宝暦 3.11.12. 酉 | � 酉年ノ請□金子受取覚 | |||||
宝暦 4. 9.朔日. 戌 | � 戌ノ下作米受取覚 | |||||
5 | 宝暦 3.10. . 酉 | 伊奈郡虎岩村酉秋前々流改帳 | 斎藤 清右衛門 不破 武助 | 虎岩村 庄屋中 | ||
6 | 宝暦 4.正月. . 戌 | 伊奈郡虎岩村面々古米高帳 | ||||
7 | 宝暦 4.11. . | 酉年御年貢米并臨時金 皆済目録 | 秋藤 清右衛門 不破 武助 | |||
8 | 宝暦 5. 3. . 乙亥 | 取扱申証文之事 | 富田村庄屋他村役 | 虎岩□□村御名主 | 富田と虎岩の論 | |
8月2日 | 宝暦 5. 3. . 亥 | 取曖申証文之事 | 虎岩村庄屋 | 富田村御名主中 | 同 上 | |
8月3日 | 宝暦 5. 3. . 亥 | 取曖申証文之事 | 富田村庄屋他村役 | 虎岩村御名主中 | 同 上 | |
8月4日 | 宝暦 5. 3. . 亥 | 取換申証文之事 | 虎岩村庄屋他村役 | 富田村御名主中 | 同 上 | |
9 | 宝暦 5. 3. . 亥 | 取曖申証文之事 | 知久平村 虎岩村 亀平 惣代 | とらいわ村 勘右衛門 | 亀平と北原の論 | |
10 | 宝暦 5. 3. . 亥 | 取曖申証文之事 | 壬生沢 知久平 虎岩村 亀平 惣代 | 虎岩村 勘右衛門 | 同 上 | |
11 | 宝暦 5.10.17. 亥 | � 虎岩村平廻并瀬林富田小川出作受取帳 | 北原 平沢勘右衛門 | |||
宝暦 6. 8. 4. 子 | � 御蔵米□払 | |||||
綴 | ||||||
宝暦 5.10.21. | � 瀬林下作米 | |||||
宝暦 5.10.17. | � 面田下作米受取覚 | |||||
宝暦 5.10.17. | � 亥ノ面田村原畑下作米貫覚 | |||||
宝暦 6. 8.26. | � 戌ノ籾 勘左衛門分 | |||||
12 | 宝暦 5.11. . 乙亥 | おかつ阿嶋江遣し申節皆々祝儀被下覚帳 | 北原 平沢勘右衛門 | |||
12月2日 | 宝暦 7.正月.12. | おかつ安産七夜祝儀請取覚帳 | 北原 勘右衛門 | |||
13 | 宝暦 5.11. . 乙亥 | 亀平との論の地図 | ||||
14 | 宝暦 6. 3. . 子 | � 信州伊奈郡虎岩村御宗門奥書 文書写 | 常信院 | 不破 武助 斎藤 清右衛門 | ||
宝暦 6. 3. . 子 | � 指上申一札之事 | 虎岩村庄屋 沼左衛門 他5名 | ||||
宝暦 6. 3. . 子 | � 指上申一札之事 | 常信院 | 不破 武助 斎藤 清右衛門 | |||
宝暦 6. 3. . 子 | � 公儀鉄砲御改ニ付指上申一札之事 | 庄屋 沼左衛門 他9名 | 不破 武助 斎藤 清右衛門 | |||
宝暦 6. 3. . 子 | � 虎岩村道場守宗門御改帳 | 庄屋 沼左衛門 他9名 | 不破 武助 斎藤 清右衛門 | |||
宝暦 6. 3. . 子 | � 指上申一札之事 | 常信院 | 和田勝九郎梶田又左衛門朝比奈元右衛門 | |||
宝暦 6. 3. . 子 | � 一札 | 常信院 | 和田勝九郎梶田又左衛門朝比奈元右衛門 | |||
15 | 宝暦 6.11. 6. 子 | � 虎岩村手廻り并瀬林富田小川出作受取帳 | 平沢勘右衛門 | |||
宝暦 6.11. 6. 子 | � 瀬林下作米 | |||||
宝暦 6.11. 6. 子 | � 同所下作 | |||||
宝暦 6.10.26. 子 | � 子ノ畑年貢請取覚 | |||||
宝暦 7.10. 4. 丑 | � 宝暦七年丑ノ下作米受取 | |||||
16 | 宝暦 7.11. 9. 丑 | � 虎岩村手廻并瀬林富田小川村出作受納帳 | 北原 平沢 与市 | |||
宝暦 7.10. 4. 丑 | � 宝暦七年丑ノ下作米請取覚 | |||||
宝暦 7.11.21. 丑 | � 御蔵納リ | |||||
宝暦 8.10.23. 寅 | � 寅ノ年貢請取覚 | |||||
17 | 宝暦 8.11. 9. 寅 | � 虎岩村手廻并瀬林富田小川出作受取帳 | 虎岩村北原 平沢重僖 | |||
宝暦 8.10.22. | � 寅ノ御蔵納覚 | |||||
宝暦 . 8. 1. | � 申之秋与下村様遣し覚 | |||||
18 | 宝暦 9.10. . 卯 | 卯年免定 | 横井 甚九郎 不破 武助 | 虎岩村 庄屋 惣百姓中 | ||
19 | 宝暦 9.10. . 卯 | � 虎岩村手廻并瀬林富田小川下作受取帳 | 北原 平沢重僖 | |||
宝暦 9.10. 3. | � 寅御蔵納覚 | |||||
宝暦 9.11.10. 卯 | � 交五夕ふそく | |||||
宝暦10. 5.23. | � 辰ノ年貢付 | |||||
� 辰ノ御蔵納覚 | ||||||
20 | 宝暦 9. 4.14. 己卯 | おつち下村に遣し申時結納祝儀請ル節覚帳 | 北原 平沢勘右衛門 | |||
21 | 宝暦10.11.20. 庚辰 | 机山御本尊様方立候覚也 | 願主 平沢 銀左衛門 同 与市 | |||
22 | 宝暦10. 6. . 辰 | 売渡し申林之事 | 虎岩村売主 与市 | |||
23 | 宝暦10. 5. . 辰 | 売渡申田地林野事 | 虎岩村売主 与市 | |||
24 | 宝暦10. 6.27. | 売渡し申林并野せき之事 | 虎岩村売主 銀左衛門 | 当村 八右衛門 | ||
25 | 宝暦10.12. . 辰 | 卯ノ御勘定覚 与市分 | 庄屋九右衛門 | |||
26 | 宝暦10.12. . 辰 | 辰ノ御蔵納覚 与市分 | 庄屋九右衛門 | |||
27 | 宝暦10.12. . 辰 | � 虎岩村手廻并富田小川下作受取帳 | 北原 平沢重僖 | |||
宝暦10. 9.晦日. | � 辰ノ年貢付 | |||||
宝暦11.10.14. | � 巳ノ年 | |||||
宝暦10.12. . 辰 | � 麦貫覚 | |||||
宝暦10.12. . 辰 | � 初貫覚 | |||||
宝暦10.12. . 辰 | � 麦貫分 | |||||
28 | 宝暦10. 8.29. 辰 | 北原村小前分 | 高野山 弥勒院 | |||
29 | 宝暦10. . . | 氏乗惣山絵図 | ||||
Feb-29 | 宝暦 . . . | 氏乗惣山絵図 | ||||
30 | 宝暦11.11.27. 巳 | おすへ婚礼入用并祝儀請帳 | ||||
31 | 宝暦12.10.23. 午 | 巳御勘定覚 与市分 | 虎岩村 庄屋 藤右衛門 | |||
32 | 宝暦12. 9.18. 午 | 加々須桂品山永谷居士様時見舞帳 | 俗名 安左衛門 | |||
33 | 宝暦12.11.28. 午 | 午原畑御年貢納帳 | 塩沢又左衛門 | 平沢与市郎 | ||
34 | 宝暦12.10.20. 午 | 虎岩村平廻并富田小川出作受取帳 | 平沢与市 | |||
Feb-32 | 宝暦13.10.朔日. 未 | 未之虎岩村平廻并富田小川出作受取帳 | 平沢与市 | |||
35 | 宝暦13. 4. . 未 | 永相譲り渡し申田地之事 | 壬生沢村 与蔵 | 庄屋 与市郎 | ||
36 | 宝暦14. . . | 乍恐以書付御訴申上候御事 | 阿島 小川 加々須 出入ニ付 | |||
37 | 宝暦14. . . | 氏乗山小川加々須阿島双山絵図 | ||||
38 | 宝暦14. . . | 差出し申一札之事 | 亀平 小右衛門 原 留平次 他 | 北原 勘右衛門 銀左衛門 | ||
39 | 宝暦14. 2.21. 甲申 | 弔帳 | ||||
40 | 宝暦14. . . | 秘寮之書 (宝暦八年、天明元年写) | (欠本) | |||
41 | 宝暦11. 4.25. | 手紙 | 高野山 弥勒院 | 平沢与市同銀右衛門 | ||
No. | 年 月 日 | 文 書名 | 差 出 人 | 受 取 人 | 分類 | 備考 |
Copyright (C) Iida City All Rights Reserved.