平沢文庫一覧【承応】
[2017年6月26日]
ID:244
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
No. | 年 月 日 | 文 書名 | 差 出 人 | 受 取 人 | 分 類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承応 2.霜月.28. 巳 | 机原名寄帳 虎岩村 | ||||
2 | 承応 2.10.26. 巳 | 虎岩村新田改ノ帳 巳起畠 | 片岡覚太夫外三名 | |||
3 | 承応 2.10.26. 巳 | 虎岩村新田改之帳 古起畠 | 片岡覚太夫外三名 | |||
4 | 承応 2. 8.29. 巳 | 今度新田御改ニ付一札ノ事 | 十三郎他十八名 | きもいり五兵衛 | ||
5 | 承応 2.12. 6. 巳 | 古起 虎岩村 | ||||
6 | 承応 2.12.23. 巳 | � 新田さをノ入用覚 | ||||
承応 2.10.27. | � 新田さをノ請取覚 | |||||
7 | 承応 2.12. 1. 巳 | 新田改め帳 田方畑方本畑ノ分ふる起 | ||||
8 | 承応 2. 3. 5. | 承応二年巳ノ三月 | ||||
9 | 慶安 3.正月.25.寅 | 丑ノ指引覚 | ||||
10 | 承応 3. 8.21. | 御未進ノ事 巳ノ分 | ||||
11 | 承応 2.12.吉日. | � 机原畑御年貢帳 | ||||
承応 2. 7.10. | � モミ之分 | |||||
承応 3. 7. 7. 午 | � つくえ原御年貢請取帳 巳ノ分 | |||||
12 | 承応 3. 4. 2. 午 | 借用申米ノ事 | 助十郎他2名 | 井上弥次兵衛 | ||
13 | 承応 3.10. 8. 午 | 巳ノ未進連判ニ而請取覚 | 五兵衛 | |||
14 | 承応 3. 3.20. | � 承応三年午ノ三月二十日柏木十太夫より借用申米渡し申候帳 | ||||
承応 3. 7. 2. | � 弥左衛門払 | |||||
承応 3. 9.28. | � 明ケテ午ノ六月さん用ノ覚ノ帳 | 弥左衛門米ノ払 | ||||
承応 3. 4. 2. | � 承応三年午ノ三月分井上弥次郎兵衛殿 | |||||
承応 3.12.23. 午 | � 巳ノ年分□□□午ノ十二月廿三日さん用 | |||||
15 | 承応 3. 2.25. 午 | � 承応三年御種子借し | ||||
承応 3. . . | � 覚 | |||||
16 | 承応 3.10.26. | � 承応三年ノつくゑ原畑年貢請取帳 | ||||
承応 3.12. 9. | � 小川分請取 | |||||
17 | 承応 3.12. 3. 午 | 御米借次ノ覚 | ||||
18 | 承応 3.10.24. 午 | � 承応三午年米請取帳 | ||||
承応 3.10.24. 午 | � 御借米元十九表ノ米 十太夫殿分 | |||||
承応 3.10.24. | � 弥次兵衛請取米 | |||||
承応 3.11. 3. | � 御種子米利ノ分 | |||||
承応 3. 7. 1. | � 承応三午ノ惣百姓□□□竹ノ金子ノ代 | |||||
承応 3. 7. 6. | � 承応三午ノ極月分御蔵米時貸しまたは金かす覚 | |||||
明暦元. 4. . 未 | � おくらノ米ノ覚 | |||||
2月18日 | 明暦元.12.26. 未 | 承応四未弥次兵衛越米流ス覚 | ||||
19 | 承応 3. . . | 午ノ永当流 | ||||
20 | 明暦元. 8. 8. | 虎岩村越米ノ事 | 柳生長兵衛 | |||
21 | 明暦元. 8月〜12月 | 納年貢米ノ事 五兵衛分 | 脇坂仁右衛門 | 95通続 | ||
22 | 明暦元.11. 2. | 承応四未ノ御年貢請取帳 | ||||
23 | 承応 4. 3. 5. 未 | 承応四年御種子もみかし付御帳 | ||||
24 | 承応 4. . . | かり口上 | (欠本) | |||
25 | 承応 2. 9.17. 巳 | � つくえ原検地覚帳 | ||||
承応 2. 9.17. | � 本畑分打わけ帳 | |||||
26 | 承応 .10.13. | かり口上 | □□右衛門 | 五兵衛 | ||
No. | 年 月 日 | 文 書名 | 差 出 人 | 受 取 人 | 分類 | 備考 |
Copyright (C) Iida City All Rights Reserved.