平沢文庫一覧【天正以前】
[2017年6月26日]
ID:238
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
No. | 年 月 日 | 文 書名 | 差 出 人 | 受 取 人 | 分 類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天正 2・ 9・ 7 | (蹟部美作守甲戌朱印状) | 蹟部美作守 | 平沢藤右衛門 | 他に写し有り2点 | |
2 | 6・ 9 | (武田朱印状) | 平沢藤左衛門 | |||
3 | 永禄 9・11・28 | (武田朱印状) | 平沢豊前守 | (欠本) | うつし | |
4 | 永禄11・ 2・ | (蹟部美作守戊辰二月状) | 蹟部美作守 | 平沢豊前守 | (欠本) | うつし |
5 | (三石新左衛門朱印知行録) | 三石新左衛門 | ||||
6 | 天正 9・10・28 | (信氏状) | 下条信氏 | 平沢菅四郎 | ||
7 | 天正 9・11・19 | (信氏状) | 下条信氏 | 平沢豊前守 | (欠本) | 文書封筒のみ有り他の封筒へ移すとの書き込み |
8 | 天正11・ 正・ 5 | (頼氏状) 富岡云々 | 頼氏 | 平沢菅四郎 | ||
9 | 天正11・ 正・ 5 | (頼氏状) | 頼氏 | 平沢道正 | ||
10 | 天正10・ 正・20 | (頼氏状) | 頼氏 | 平沢道正 | うつし | |
11 | 天正11・未2・ 7 未 | (頼氏状) | 頼氏 | 三石亀太郎 | (欠本) | |
12 | 天正 ・10・18 | (頼氏状) | 頼氏 | 道性入道 | (欠本) | うつし |
13 | 天正 ・ 6・15 | (頼龍状) | 頼龍 | 妙音院 | ||
14 | 天正 ・ 7・22 | (頼龍状) | 頼龍 | 妙音院 | ||
15 | 天正18・ 9・17 | (毛利秀頼状) | 毛利秀頼 | |||
16 | 天正12・12・27 申 | (菅沼小大膳定利状) | 菅沼小大膳定利 | 平沢勘右衛門 | (欠本) | うつし |
17 | (天正12)・ 2・21 | (朝日千助状) | 朝日千助 | |||
18 | 天正 ・10・12 | (石野新蔵状) 知久平御城蹟ノ儀云々 | 石野新蔵 | |||
19 | 天正18・ 正・ 寅 | (朝日、石野連書状) | 朝日千助・石野新蔵 | 中野吉左衛門 | 別に写し有り2点 | |
20 | 天正18・ 正・ 寅 | (朝日、石野連書状) | 朝日千助・石野新蔵 | 平沢勘右衛門 | 写し | |
21 | 天正18・ 正・ 寅 | (朝日、石野連書状) | 朝日千助・石野新蔵 | 三石亀太郎 | 別に写し有り2点 | |
22 | 天正18・ 9・16 | (勝次郎状) | 篠地勝次郎 | 平沢道正 | 別に写し有り2点 | |
23 | 天正18・12・15 | (勝次郎状) | 篠地勝次郎 | 平沢道正 | 別に写し有り2点 | |
24 | 天正 19・ 2・ | (定 書) 虎岩村 | うつし | |||
25 | 天正 ・10・ 3 | (勝次郎状) | 篠地勝次郎 | 虎岩郷 道正 | ||
26 | 天正 ・12・24 | (勝次郎状) | 篠地勝次郎 | 平沢道正 | ||
27 | 天正 ・ 9・30 | (勝次郎状) | 篠地勝次郎 | 渡部幸左衛門 | ||
28 | 天正 ・極・28 | (勝次郎状) | 篠地勝次郎 | 平沢道正 | ||
29 | 天正 ・ 9・27 | (勝次郎状) | 篠地勝次郎 | 虎岩郷 道正 | ||
30 | 天正18・10・25 | (勝次郎状) | 篠地勝次郎 | 虎岩郷 道正 | ||
31 | 天正18・12・21 | (勝次郎状) 金子云々 | 篠地勝次郎 | 平沢道正 | ||
32 | 天正 ・ 9・29 | (勝次郎状) | 篠地勝次郎 | 虎岩郷 道正 | ||
33 | 天正19・ 正・ 2 | (秀政状) | 平沢道正 | (欠本) | ||
34 | 天正11・ 8・20 | (官途状) | ||||
35 | 天正 ・ 5・26 | (林久兵衛状) いかた | 林久兵衛 | 知久平主膳 | ||
36 | 天正18・ 9・17 | (益田、香坂状) | 益田甚右衛門 香坂右馬助 | 虎岩 道正入道 | ||
37 | 天正 ・10・ 2 | (柴次状) | 柴次、益田甚右衛門 | 平沢正軒 | ||
38 | 天正 ・ 正・19 | (竹次状) | 竹次 | 平沢道正 | ||
39 | 天正15・霜月.吉日. 丁亥 | 虎岩郷本帳台所成知行方共ニ | 2冊写し有り3点 | |||
40 | 天正17・ 9・ 丑 | 虎岩郷本帳 | ||||
41 | 天正18・10・29. 寅 | 虎岩郷本帳 | 虎岩の内道正 | 他に写し有り2点 | ||
42 | 天正15・12 | 知久平本帳 | 他に写し有り2点 | |||
43 | 天正17. 9. . 丑 | � 太閤朱引御検地帳 � 同左 | 二冊2点 | |||
44 | 天正14. 2. 亥 | 富田村連判之帳 | 富田村善十郎他20名 | 亥と有り戌の誤 | ||
45 | 元亀元・ 8・16 | 声明集 (妙音院) | ||||
46 | 元亀 2・ | 刀剣録 | ||||
47 | 子・ 9・ 3 | (欠本) | うつし | |||
48 | 長享 2・12・ 戊申 | 縁談表入用帳 知久平三石新左衛門方分 | ||||
49 | 延徳元・11・ 己酉 | 富田塩沢縁談表入用帳 | 世話人 寺沢図書 | 平沢□□ | ||
50 | (吟味二付一札ノ事、人名書上) | 虎岩村他・堀若狭守御知行所二ケ村 | ||||
大桑太左衛門御支配所三ケ村・立会四名 | ||||||
51 | 永正15. 5.24. 戊寅 | 本願寿珊僧 | 虎岩三州守塩沢并倫前 | |||
52 | 弘治 3. 3.10. 丁巳 | (戦功のこと) | 春日勘兵衛 | |||
53 | 天正18. 2.26. 庚寅 | 名寄帳 | ||||
No. | 年 月 日 | 文 書名 | 差 出 人 | 受 取 人 | 分類 | 備考 |
Copyright (C) Iida City All Rights Reserved.